Srpen 2007
helmice
21. srpna 2007 v 17:04zbraně
21. srpna 2007 v 17:02wampiik
21. srpna 2007 v 16:57![]() |
| Úroveň: | 14 |
| Síla: | ![]() (27) |
| Obrana: | ![]() (27) |
| Šikovnost: | ![]() (25) |
| Výdrž: | ![]() (28) |
| Kouzlo osobnosti: | ![]() (22) |
| Zkušenost: | ![]() (901 / 990) |
greagor
21. srpna 2007 v 16:56
|
| Úroveň: | 11 |
| Síla: | ![]() (25) |
| Obrana: | ![]() (26) |
| Šikovnost: | ![]() (25) |
| Výdrž: | ![]() (25) |
| Kouzlo osobnosti: | ![]() (25) |
| Zkušenost: | ![]() (598 / 615) |
janyska
21. srpna 2007 v 16:55
|
| Úroveň: | 15 |
| Síla: | ![]() (23) |
| Obrana: | ![]() (21) |
| Šikovnost: | ![]() (21) |
| Výdrž: | ![]() (19) |
| Kouzlo osobnosti: | ![]() (15) |
| Zkušenost: | ![]() (1.128 / 1.140) |
REi
21. srpna 2007 v 16:54
Úroveň: | 12 |
| Síla: | ![]() (23) |
| Obrana: | ![]() (23) |
| Šikovnost: | ![]() (23) |
| Výdrž: | ![]() (23) |
| Kouzlo osobnosti: | ![]() (23) |
| Zkušenost: | ![]() (637 / 730) |
hunter5
21. srpna 2007 v 16:52
| Úroveň: | 14 |
| Síla: | ![]() (24) |
| Obrana: | ![]() (24) |
| Šikovnost: | ![]() (23) |
| Výdrž: | ![]() (23) |
| Kouzlo osobnosti: | ![]() (23) |
| Zkušenost: | ![]() (907 / 990) |
Yzar
21. srpna 2007 v 16:52
| Úroveň: | 16 |
| Síla: | ![]() (25) |
| Obrana: | ![]() (25) |
| Šikovnost: | ![]() (27) |
| Výdrž: | ![]() (27) |
| Kouzlo osobnosti: | ![]() (25) |
| Zkušenost: | ![]() (1.254 / 1.295) |
Snajperkubko
21. srpna 2007 v 16:50
| Úroveň: | 18 |
| Síla: | ![]() (30) |
| Obrana: | ![]() (30) |
| Šikovnost: | ![]() (36) |
| Výdrž: | ![]() (32) |
| Kouzlo osobnosti: | ![]() (30) |
| Zkušenost: | ![]() (1.544 / 1.635) |
zabijak45
21. srpna 2007 v 16:48
|
| Upír zabijak45 | |
| byl proměněn eminenci | |
| Celková kořist: | 66.554 l krve |
| Úroveň: | 15 |
| Síla: | 22 |
| Obrana: | 23 |
| Šikovnost: | 20 |
| Výdrž: | 20 |
| Kouzlo osobnosti: | 21 |
| Zkušenost: | (1.033 / 1.140) |
Lov tì zavedl do metropole. Získal jsi 1066.36 l krve a 1066.36 kusù zlata a nasbíral 11 zku¹enostní bod/-y! jen za 20 min
Lov tì zavedl do metropole. Získal jsi 3518.01 l krve a 3518.01 kusù zlata a nasbíral 35 zku¹enostní bod/-y!
Lov tì zavedl do metropole. Získal jsi 3596.54 l krve a 3596.54 kusù zlata a nasbíral 36 zku¹enostní bod/-y!
Lov tì zavedl do metropole. Získal jsi 3518.01 l krve a 3518.01 kusù zlata a nasbíral 35 zku¹enostní bod/-y!
Lov tì zavedl do metropole. Získal jsi 3596.54 l krve a 3596.54 kusù zlata a nasbíral 36 zku¹enostní bod/-y!
Klan
21. srpna 2007 v 16:45Klan [wampici]
| Jméno | krev |
|---|
Seznam členů Klan krev [wampici]
| Hráč | Statut | l krve |
| zabijak45 | Mistr | 66.554 |
| snajper_kubko | Administrátor | 55.710 |
| Queezlee | Kousavec | 10.262 |
| Yzar | wampir_god | 70.156 |
| hunter5 | wampir_god | 44.644 |
| REi | wampir_god | 41.972 |
| janyska | wampir_god | 48.292 |
| greagor | wampir_god | 28.913 |
| vampiik | wampir_god | 40.870 |
![]() |
toto je skrýš klanu
je na 5 úrovni
máme 6 volných míst
toto je stary klan info o nevem klanu nejdete zde






































(27)
(901 / 990)


